Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan VAN DE MUNT EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van de Munt, Gerrit | I1436 | krol | ||
| 2 | van de Munt, Gerrit | I1435 | geb. 6 mrt 1905 | Barneveld,GE,NLD | krol |
| 3 | van de Munt, Gerrit | I1438 | krol | ||
| 4 | van de Munt, Hendrikje | I633 | krol | ||
| 5 | van de Munt, Jannetje | I1442 | krol | ||
| 6 | van de Munt, Rijndert | I1439 | krol | ||
| 7 | van de Munt, Teunis | I1443 | krol | ||
| 8 | van de Munt, Willem | I1441 | krol | ||
| 9 | van de Munt, Willempje | I1440 | krol |




