Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan VAN DE BEEK EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van de Beek, Gerrit | I1314 | geb. 20 mei 1929 | Lunteren,GE,NLD | krol |
| 2 | van de Beek, Gert | I1317 | krol | ||
| 3 | van de Beek, Hendrika Everdina | I1321 | geb. | Barneveld,GE,NLD | krol |
| 4 | van de Beek, Jan | I1319 | krol | ||
| 5 | van de Beek, Johannes | I2067 | geb. 30 nov 1821 | Putten,GE,NLD | krol |
| 6 | van de Beek, Maartje | I3008 | geb. ca. 1866 | Ede,GE,NLD | krol |
| 7 | van de Beek, Wien | I3011 | geb. ca. 29 sep 1837 | Lunteren,GE,NLD | krol |
| 8 | van de Beek, Wilhelmus | I3017 | geb. ca. 1809 | Lunteren,GE,NLD | krol |
| 9 | van de Beek, Wilma | I1320 | krol | ||
| 10 | van de Beek, Wim | I1318 | krol |




