Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Voornaam is gelijk aan [geen voornaam] EN Stamboom is gelijk aan krol
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennink | I3446 | krol | ||
| 2 | de Jong | I1795 | krol | ||
| 3 | Hendriksen | I3445 | krol | ||
| 4 | Hol | I3371 | krol | ||
| 5 | Klomp "Rosalie" | I2790 | krol | ||
| 6 | Nn | I1988 | krol | ||
| 7 | Nn | I913 | krol | ||
| 8 | Rikker | I203 | krol | ||
| 9 | Top | I1396 | krol | ||
| 10 | van Beek | I427 | geb. 30 aug 1880 | Barneveld,GE,NLD | krol |
| 11 | van Beek | I1385 | geb. 31 jan 1906 | Wassenaar,ZH,NLD | krol |
| 12 | van de Krol "Henk" | I2774 | krol | ||
| 13 | van den Brink | I3608 | geb. 1915 | krol | |
| 14 | van der Pol | I987 | geb. 1863 | Mahaska country,IA,USA | krol |
| 15 | van Dijk | I2155 | krol | ||
| 16 | van Middendorp | I2470 | krol | ||
| 17 | Varenkamp | I902 | krol |




