Stroe,GE,NLD
Stamboom: krol
Aantekeningen:
Barneveld
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | Stroe,GE,NLD | I1255 | krol | ||
| 2 | Stroe,GE,NLD | I1262 | krol | ||
| 3 | Stroe,GE,NLD | I341 | krol | ||
| 4 | 22 mrt 1870 | Stroe,GE,NLD | I2404 | krol | |
| 5 | 7 apr 1869 | Stroe,GE,NLD | I2410 | krol | |
| 6 | 17 mrt 1863 | Stroe,GE,NLD | I2375 | krol | |
| 7 | 27 feb 1865 | Stroe,GE,NLD | I2402 | krol | |
| 8 | 20 feb 1867 | Stroe,GE,NLD | I2403 | krol | |
| 9 | ca. 21 dec 1888 | Stroe,GE,NLD | I2392 | krol | |
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 23 sep 1855 | Stroe,GE,NLD | I1948 | krol | |
| 2 | 31 dec 1878 | Stroe,GE,NLD | I2412 | krol | |
| 3 | 20 jun 1884 | Stroe,GE,NLD | I2373 | krol | |
| 4 | 19 nov 1875 | Stroe,GE,NLD | I2415 | krol | |
| 5 | 7 sep 1885 | Stroe,GE,NLD | I2420 | krol | |
| 6 | 12 mrt 1916 | Stroe,GE,NLD | I2390 | krol | |
