Marion country,IA,USA
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 29 jul 1871 | Marion country,IA,USA | I3090 | krol | |
| 2 | 1 mei 1873 | Marion country,IA,USA | I989 | krol | |
| 3 | 29 dec 1869 | Marion country,IA,USA | I988 | krol | |
| 4 | 10 sep 1862 | Marion country,IA,USA | I982 | krol | |
| 5 | 1 nov 1864 | Marion country,IA,USA | I983 | krol | |
| 6 | 1870 | Marion country,IA,USA | I994 | krol | |
| 7 | 1 mei 1861 | Marion country,IA,USA | I879 | krol | |
| 8 | 20 sep 1867 | Marion country,IA,USA | I986 | krol | |
| 9 | 3 nov 1894 | Marion country,IA,USA | I2449 | krol | |
| 10 | 22 feb 1894 | Marion country,IA,USA | I3107 | krol | |
| 11 | 1 aug 1878 | Marion country,IA,USA | I586 | krol | |
| 12 | 23 jul 1884 | Marion country,IA,USA | I2048 | krol | |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1849 | Marion country,IA,USA | I2920 | krol | |
| 2 | 17 aug 1921 | Marion country,IA,USA | I514 | krol | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Elschot Elscott (Schuurman) / Verheul | 2 dec 1858 | Marion country,IA,USA | F355 | krol |
| 2 | Elscott / van Woerkum | 23 mrt 1892 | Marion country,IA,USA | F904 | krol |
| 3 | Elscott / Walraven | 23 feb 1898 | Marion country,IA,USA | F1156 | krol |
| 4 | Synhorst / Webinstyn | 18 jun 1855 | Marion country,IA,USA | F1089 | krol |
| 5 | van der Wilt / Synhorst | 2 nov 1885 | Marion country,IA,USA | F1079 | krol |
| 6 | Varenkamp / van de Krol | 23 mrt 1898 | Marion country,IA,USA | F358 | krol |
