Harskamp,GE,NLD
Stamboom: krol
Aantekeningen:
of Otterlo
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | Harskamp,GE,NLD | I1206 | krol | ||
| 2 | ca. 1640 | Harskamp,GE,NLD | I1167 | krol | |
| 3 | Harskamp,GE,NLD | I340 | krol | ||
| 4 | I2789 | krol | |||
| 5 | 29 mei 1910 | Harskamp,GE,NLD | I1340 | krol | |
| 6 | I2779 | krol | |||
| 7 | 25 mrt 1834 | Harskamp,GE,NLD | I2061 | krol | |
| 8 | I2809 | krol | |||
| 9 | 25 okt 1910 | Harskamp,GE,NLD | I504 | krol | |
| 10 | 30 okt 1907 | Harskamp,GE,NLD | I503 | krol | |
| 11 | 27 jul 1970 | Harskamp,GE,NLD | I1813 | krol | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 12 mei 1926 | Harskamp,GE,NLD | I2042 | krol | |
| 2 | 28 nov 1984 | Harskamp,GE,NLD | I438 | krol | |
| 3 | 1969 | Harskamp,GE,NLD | I2090 | krol | |
